SIDE BY SIDE
気になるフードを、並べて。
最大3件を選んで、原材料・カロリー・46項目のチェック表を比較できます。
| 比較項目 | グラン・デリカリカリ仕立て低脂肪 彩り野菜入りセレクト ~脂肪分約25%カット~ |
|---|---|
| 対象年齢 | 成犬 |
| 粒の大きさ | 小粒 |
| エネルギー | 340 kcal/100g |
| たんぱく質(保証値) | 21.0%以上 |
| 脂質(保証値) | 7.5%以上 |
| 原材料 | 穀類(トウモロコシ、パン粉、小麦粉、小麦グルテン)、肉類(チキンミール、チキンエキス、チキン、ポークミール、ビーフミール、ササミパウダー)、豆類(大豆、大豆タンパク、脱脂大豆、大豆エキス、大豆パウダー)、動物性油脂、野菜類(ビートパルプ、乾燥カボチャ、ニンジンパウダー、ホウレンソウパウダー)、ブドウ糖果糖液糖、チーズパウダー、セルロースパウダー、ビール酵母、さつまいも、小魚パウダー、グリセリン、プロピレングリコール、ミネラル類(カルシウム、塩素、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、ナトリウム、リン、セレン、亜鉛)、ソルビトール、保存料(ソルビン酸K)、調味料、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、コリン、パントテン酸、葉酸)、乳化剤、着色料(二酸化チタン、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号)、pH調整剤、増粘安定剤(アルギン酸エステル)、酸化防止剤(エリソルビン酸Na、ミックストコフェロール、ハーブエキス) |
| 情報の確認日 | 2026-09-11 |
| 販売ページ | PR楽天市場で見る 価格・在庫はリンク先で確認 |
チェック表で比較
✔ 該当× 該当なし
9分類・46項目を同じ行で比較できます。表は縦横にスクロールできます。
| チェック項目 | グラン・デリカリカリ仕立て低脂肪 彩り野菜入りセレクト ~脂肪分約25%カット~ |
|---|---|
| フードタイプ | |
| ドライ | 該当 |
| ソフト(半生) | 該当なし |
| ウェット | 該当なし |
| 対象年齢 | |
| 子犬用 (パピー) | 該当なし |
| 成犬用 (アダルト) | 該当 |
| シニア (高齢犬) | 該当なし |
| 対象サイズ | |
| 超小型犬 | 該当 |
| 小型犬 | 該当 |
| 中型犬 | 該当 |
| 大型犬 | 該当なし |
| 全犬種対応 | 該当なし |
| 粒の大きさ | |
| 小粒 | 該当 |
| 中・大粒 | 該当なし |
| 第一主原料 | |
| チキン | 該当なし |
| ビーフ | 該当なし |
| ポーク | 該当なし |
| ターキー | 該当なし |
| 鹿肉 | 該当なし |
| 馬肉 | 該当なし |
| ラム肉 | 該当なし |
| 魚介類 | 該当なし |
| 穀物メイン | 該当 |
| 使用食材(アレルゲン) | |
| チキン(原材料) | 該当 |
| ビーフ(原材料) | 該当 |
| ポーク(原材料) | 該当 |
| ターキー(原材料) | 該当なし |
| 鹿肉(原材料) | 該当なし |
| 馬肉(原材料) | 該当なし |
| ラム肉(原材料) | 該当なし |
| 魚介類(原材料) | 該当 |
| 穀物(原材料) | 該当 |
| 豆類(原材料) | 該当 |
| 野菜・果物(原材料) | 該当 |
| 卵(原材料) | 該当なし |
| 乳製品(原材料) | 該当 |
| 特徴・品質 | |
| 国産 | 該当 |
| 無添加 | 該当なし |
| グレインフリー | 該当なし |
| ヒューマングレード | 該当なし |
| 健康・悩みケア | |
| 涙やけ対策 | 該当なし |
| ダイエット | 該当 |
| 避妊・去勢後 | 該当なし |
| お腹の健康 | 該当なし |
| 関節ケア | 該当なし |
| 皮膚・被毛 | 該当なし |
| その他 | |
| 小分け包装 | 該当 |
各記事と同じ掲載情報に基づく分類です。「×」は原材料の不使用や混入がないことを保証するものではありません。購入前に最新の原材料表示とメーカーの案内をご確認ください。
たんぱく質・脂質はメーカー公表の保証栄養分析値です。数値だけで安全性や愛犬への適合性を判定するものではありません。
