SIDE BY SIDE
気になるフードを、並べて。
最大3件を選んで、原材料・カロリー・46項目のチェック表を比較できます。
| 比較項目 | Physicalife(フィジカライフ) 成犬用 チキン&大豆入り 800g |
|---|---|
| 対象年齢 | 成犬 |
| 粒の大きさ | 公式に小粒・超小粒の表記なし |
| エネルギー | 360 kcal/100g |
| たんぱく質(保証値) | 28.0%以上 |
| 脂質(保証値) | 12.0%以上 |
| 原材料 | 小麦粉、豆類(分離大豆タンパク、大豆エキス)、動物性油脂、フィッシュエキス、肉類(チキンエキス、ポートリーエキス)、セルロースパウダー、ビートパルプ、酵母、ミネラル類(カルシウム、塩素、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、リン、亜鉛)、アミノ酸類(タウリン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、コリン、パントテン酸)、ミルクカルシウム、L-カルニチン、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス) |
| 情報の確認日 | 2026-09-12 |
| 販売ページ | PR楽天市場で見る 価格・在庫はリンク先で確認 この商品ページには楽天アフィリエイトの広告リンクを含みます。 |
チェック表で比較
✔ 該当× 該当なし
9分類・46項目を同じ行で比較できます。表は縦横にスクロールできます。
| チェック項目 | Physicalife(フィジカライフ) 成犬用 チキン&大豆入り 800g |
|---|---|
| フードタイプ | |
| ドライ | 該当 |
| ソフト(半生) | 該当なし |
| ウェット | 該当なし |
| 対象年齢 | |
| 子犬用 (パピー) | 該当なし |
| 成犬用 (アダルト) | 該当 |
| シニア (高齢犬) | 該当なし |
| 対象サイズ | |
| 超小型犬 | 該当 |
| 小型犬 | 該当 |
| 中型犬 | 該当 |
| 大型犬 | 該当なし |
| 全犬種対応 | 該当なし |
| 粒の大きさ | |
| 小粒 | 該当なし |
| 中・大粒 | 該当 |
| 第一主原料 | |
| チキン | 該当なし |
| ビーフ | 該当なし |
| ポーク | 該当なし |
| ターキー | 該当なし |
| 鹿肉 | 該当なし |
| 馬肉 | 該当なし |
| ラム肉 | 該当なし |
| 魚介類 | 該当なし |
| 穀物メイン | 該当 |
| 使用食材(アレルゲン) | |
| チキン(原材料) | 該当 |
| ビーフ(原材料) | 該当なし |
| ポーク(原材料) | 該当なし |
| ターキー(原材料) | 該当なし |
| 鹿肉(原材料) | 該当なし |
| 馬肉(原材料) | 該当なし |
| ラム肉(原材料) | 該当なし |
| 魚介類(原材料) | 該当 |
| 穀物(原材料) | 該当 |
| 豆類(原材料) | 該当 |
| 野菜・果物(原材料) | 該当なし |
| 卵(原材料) | 該当なし |
| 乳製品(原材料) | 該当 |
| 特徴・品質 | |
| 国産 | 該当 |
| 無添加 | 該当なし |
| グレインフリー | 該当なし |
| ヒューマングレード | 該当なし |
| 健康・悩みケア | |
| 涙やけ対策 | 該当なし |
| ダイエット | 該当なし |
| 避妊・去勢後 | 該当なし |
| お腹の健康 | 該当 |
| 関節ケア | 該当なし |
| 皮膚・被毛 | 該当 |
| その他 | |
| 小分け包装 | 該当 |
各記事と同じ掲載情報に基づく分類です。「×」は原材料の不使用や混入がないことを保証するものではありません。購入前に最新の原材料表示とメーカーの案内をご確認ください。
たんぱく質・脂質はメーカー公表の保証栄養分析値です。数値だけで安全性や愛犬への適合性を判定するものではありません。
