ビューティープロ ドッグ 子犬用 12ヵ月頃まで 2.5kg
- JAN
- 4902112006108
- 確認日
- 2026-09-15
DIFFERENCE VIEW
最大3件の成分・原材料・46項目を比較し、差がある行だけに絞れます。商品ページから進むと、同じ対象年齢・同じ形状の候補を先に表示します。
459件中 30件を表示
| 比較項目 | ビューティープロ ドッグ 子犬用 12ヵ月頃まで 2.5kg | ビタワン 子犬の離乳食 400g | メディコート お腹から健康サポート 子いぬ(り乳~1歳)2.5kg |
|---|---|---|---|
| 対象年齢 | 子犬 | 子犬 | 子犬 |
| 粒の大きさ | 小粒(メーカー公式の商品特長に明記) | 未確認(公式の粒サイズ記載なし) | 小粒(楽天掲載パッケージ表記) |
| エネルギー | 380 kcal/100g | 370 kcal/100g | 365 kcal/100g |
| たんぱく質(保証値) | 30.0%以上 | 32.0%以上 | 27.5%以上 |
| 脂質(保証値) | 13.0%以上 | 13.0%以上 | 12.0%以上 |
| 原材料 | 穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、小麦粉、小麦ブラン、ライスブラン、コーングルテンフィード)、肉類(チキンミール、チキンレバーパウダー)、油脂類(動物性油脂、植物性油脂(オメガ-6脂肪酸含む))、脱脂粉乳、魚介類(フィッシュエキスパウダー、マリンコラーゲン、小魚粉末(DHA、EPA/オメガ-3脂肪酸源))、ビール酵母(β-グルカン源)、海藻粉末(DHA源)、乳酸菌加熱菌体、糖類(オリゴ糖、エリスリトール)、カゼインホスホペプチド、果実類(クランベリーパウダー、ブルーベリーパウダー)、トマト(リコピン源)、L-カルニチン、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、グルコン酸亜鉛、硫酸亜鉛、ヨウ素、コバルト)、アミノ酸類(アルギニン、タウリン、メチオニン、リジン)、ビタミン類(A、B2、B6、B12、D、E、パントテン酸、コリン)、バチルスサブチルス(活性菌)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物)、グルコサミン、コンドロイチン、ヒアルロン酸 | 穀類(小麦粉、小麦グルテン)、きな粉、チキンミール、油脂類(植物性油脂、動物性油脂、γ-リノレン酸(オメガ-6脂肪酸源))、脱脂粉乳、ビール酵母(β-グルカン源)、海藻粉末(DHA源)、オリゴ糖、カゼインホスホペプチド、カゼイン、ミネラル類(カルシウム、リン、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、コバルト)、アミノ酸類(アルギニン、タウリン、メチオニン)、ビタミン類(A、B2、B6、B12、D、E、パントテン酸、コリン)、乳化剤、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物) | 穀類(とうもろこし、コーングルテンミール、米ぬか、コーングルテンフィード)、肉類(チキンミール、ミートミール、チキンレバーパウダー)、豆類(脱脂大豆、おから)、油脂類(動物性油脂、フィッシュオイル、アマニ油)、糖類(フラクトオリゴ糖)、魚介類(フィッシュミール)、セレン酵母、乳酸菌エキス、納豆菌エキス、酵母菌エキス、ビタミン類(A、D3、E、K3、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、C、コリン)、ミネラル類(カルシウム、リン、ナトリウム、塩素、鉄、コバルト、銅、マンガン、亜鉛アミノ酸複合体、亜鉛、ヨウ素)、アミノ酸類(L-トレオニン)、酸化防止剤(ローズマリー抽出物、ミックストコフェロール) |
| 情報の確認日 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |
| 販売ページ | PR楽天市場で見る 価格・在庫はリンク先で確認 この商品ページには楽天アフィリエイトの広告リンクを含みます。 | PR楽天市場で見る 価格・在庫はリンク先で確認 この商品ページには楽天アフィリエイトの広告リンクを含みます。 | PR楽天市場で見る 価格・在庫はリンク先で確認 この商品ページには楽天アフィリエイトの広告リンクを含みます。 |
✔ 記載・該当? 未確認― 名称なし× 該当なし
9分類・46項目を同じ行で比較できます。表は縦横にスクロールできます。
| チェック項目 | ビューティープロ ドッグ 子犬用 12ヵ月頃まで 2.5kg | ビタワン 子犬の離乳食 400g | メディコート お腹から健康サポート 子いぬ(り乳~1歳)2.5kg |
|---|---|---|---|
| フードタイプ | |||
| ドライ | 記載・該当 | 記載・該当 | 記載・該当 |
| ソフト(半生) | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ウェット | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 対象年齢 | |||
| 子犬用 (パピー) | 記載・該当 | 記載・該当 | 記載・該当 |
| 成犬用 (アダルト) | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| シニア (高齢犬) | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 対象サイズ | |||
| 超小型犬 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 小型犬 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 中型犬 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 大型犬 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 全犬種対応 | 記載・該当 | 記載・該当 | 記載・該当 |
| 粒の大きさ | |||
| 小粒 | 記載・該当 | 未確認 | 記載・該当 |
| 中・大粒 | 該当なし | 未確認 | 該当なし |
| 第一主原料 | |||
| チキン | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ビーフ | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ポーク | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ターキー | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 鹿肉 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 馬肉 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ラム肉 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 魚介類 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 穀物メイン | 記載・該当 | 記載・該当 | 記載・該当 |
| 使用食材(アレルゲン) | |||
| チキン(原材料) | 記載・該当 | 記載・該当 | 記載・該当 |
| ビーフ(原材料) | 原材料表示に名称なし | 原材料表示に名称なし | 原材料表示に名称なし |
| ポーク(原材料) | 原材料表示に名称なし | 原材料表示に名称なし | 原材料表示に名称なし |
| ターキー(原材料) | 原材料表示に名称なし | 原材料表示に名称なし | 原材料表示に名称なし |
| 鹿肉(原材料) | 原材料表示に名称なし | 原材料表示に名称なし | 原材料表示に名称なし |
| 馬肉(原材料) | 原材料表示に名称なし | 原材料表示に名称なし | 原材料表示に名称なし |
| ラム肉(原材料) | 原材料表示に名称なし | 原材料表示に名称なし | 原材料表示に名称なし |
| 魚介類(原材料) | 記載・該当 | 原材料表示に名称なし | 記載・該当 |
| 穀物(原材料) | 記載・該当 | 記載・該当 | 記載・該当 |
| 豆類(原材料) | 原材料表示に名称なし | 記載・該当 | 記載・該当 |
| 野菜・果物(原材料) | 記載・該当 | 原材料表示に名称なし | 原材料表示に名称なし |
| 卵(原材料) | 原材料表示に名称なし | 原材料表示に名称なし | 原材料表示に名称なし |
| 乳製品(原材料) | 記載・該当 | 記載・該当 | 原材料表示に名称なし |
| 特徴・品質 | |||
| 国産 | 記載・該当 | 記載・該当 | 記載・該当 |
| 無添加 | 該当なし | 記載・該当 | 該当なし |
| グレインフリー | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ヒューマングレード | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 健康・悩みケア | |||
| 涙やけ対策 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ダイエット | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 避妊・去勢後 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| お腹の健康 | 記載・該当 | 記載・該当 | 記載・該当 |
| 関節ケア | 記載・該当 | 該当なし | 該当なし |
| 皮膚・被毛 | 記載・該当 | 該当なし | 記載・該当 |
| その他 | |||
| 小分け包装 | 記載・該当 | 該当なし | 記載・該当 |
「未確認」は公式表示の根拠が未確認です。アレルゲン欄の「名称なし」は確認した原材料欄に名称がないという意味で、不使用や交差接触がないことの保証ではありません。
たんぱく質・脂質はメーカー公表の保証栄養分析値です。数値だけで安全性や愛犬への適合性を判定するものではありません。