スーパーゴールド おなかラボ シニア犬用 800g
- JAN
- 4978007005198
- 確認日
- 2026-09-17
DIFFERENCE VIEW
最大3件の成分・原材料・46項目を比較し、差がある行だけに絞れます。JAN、公式参照元、楽天リンクの照合状態も商品ごとに確認できます。
349件中 30件を表示
| 比較項目 | スーパーゴールド おなかラボ シニア犬用 800g |
|---|---|
| 対象年齢 | シニア |
| 粒の大きさ | 中・大粒(小粒の明記なし。平粒タイプ) |
| エネルギー | 330 kcal/100g |
| たんぱく質(保証値) | 21.0%以上 |
| 脂質(保証値) | 9.0%以上 |
| 原材料 | コーン、チキンミール、米、オートミール、トマトポマス、チキンダイジェスト、乾燥ビートパルプ、鶏脂肪、フィッシュミール、亜麻仁、乾燥卵、乾燥イースト、植物性油脂、チコリー(イヌリン、フラクトオリゴ糖)、乾燥トマト粉末、乳酸菌乾燥粉末(殺菌)、乳酸菌乾燥粉末、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、B6、B12、C、パントテン酸、ナイアシン、葉酸、ビオチン、コリン)、ミネラル類(Ca、K、Na、Cl、Cu、Fe、Mn、Zn、Se、I)、レシチン、グルコサミン、Lーカルニチン、イノシトール、コンドロイチン硫酸、ユッカ抽出物、ラクトフェリン、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリーエキス) |
| 情報の確認日 | 2026-09-17 |
| 販売ページ | PR楽天市場で見る 価格・在庫はリンク先で確認 この商品ページには楽天アフィリエイトの広告リンクを含みます。 |
✔ 該当× 該当なし
9分類・46項目を同じ行で比較できます。表は縦横にスクロールできます。
| チェック項目 | スーパーゴールド おなかラボ シニア犬用 800g |
|---|---|
| フードタイプ | |
| ドライ | 該当 |
| ソフト(半生) | 該当なし |
| ウェット | 該当なし |
| 対象年齢 | |
| 子犬用 (パピー) | 該当なし |
| 成犬用 (アダルト) | 該当なし |
| シニア (高齢犬) | 該当 |
| 対象サイズ | |
| 超小型犬 | 該当なし |
| 小型犬 | 該当なし |
| 中型犬 | 該当なし |
| 大型犬 | 該当なし |
| 全犬種対応 | 該当なし |
| 粒の大きさ | |
| 小粒 | 該当なし |
| 中・大粒 | 該当 |
| 第一主原料 | |
| チキン | 該当なし |
| ビーフ | 該当なし |
| ポーク | 該当なし |
| ターキー | 該当なし |
| 鹿肉 | 該当なし |
| 馬肉 | 該当なし |
| ラム肉 | 該当なし |
| 魚介類 | 該当なし |
| 穀物メイン | 該当 |
| 使用食材(アレルゲン) | |
| チキン(原材料) | 該当 |
| ビーフ(原材料) | 該当なし |
| ポーク(原材料) | 該当なし |
| ターキー(原材料) | 該当なし |
| 鹿肉(原材料) | 該当なし |
| 馬肉(原材料) | 該当なし |
| ラム肉(原材料) | 該当なし |
| 魚介類(原材料) | 該当 |
| 穀物(原材料) | 該当 |
| 豆類(原材料) | 該当なし |
| 野菜・果物(原材料) | 該当 |
| 卵(原材料) | 該当 |
| 乳製品(原材料) | 該当 |
| 特徴・品質 | |
| 国産 | 該当なし |
| 無添加 | 該当なし |
| グレインフリー | 該当なし |
| ヒューマングレード | 該当なし |
| 健康・悩みケア | |
| 涙やけ対策 | 該当なし |
| ダイエット | 該当なし |
| 避妊・去勢後 | 該当なし |
| お腹の健康 | 該当 |
| 関節ケア | 該当なし |
| 皮膚・被毛 | 該当なし |
| その他 | |
| 小分け包装 | 該当なし |
各記事と同じ掲載情報に基づく分類です。「×」は原材料の不使用や混入がないことを保証するものではありません。購入前に最新の原材料表示とメーカーの案内をご確認ください。
たんぱく質・脂質はメーカー公表の保証栄養分析値です。数値だけで安全性や愛犬への適合性を判定するものではありません。