Physicalife(フィジカライフ) 10歳頃~ チキン&大豆入り 800g
- JAN
- 4520699655580
- 確認日
- 2026-09-12
DIFFERENCE VIEW
最大3件の成分・原材料・46項目を比較し、差がある行だけに絞れます。商品ページから進むと、同じ対象年齢・同じ形状の候補を先に表示します。
459件中 30件を表示
| 比較項目 | Physicalife(フィジカライフ) 10歳頃~ チキン&大豆入り 800g | グラン・デリカリカリ仕立て13歳以上用 栄養バランスセレクト | グラン・デリカリカリ仕立て10歳以上用 栄養バランスセレクト |
|---|---|---|---|
| 対象年齢 | シニア | シニア | シニア |
| 粒の大きさ | 未確認(公式の粒サイズ記載なし) | 小粒 | 小粒 |
| エネルギー | 360 kcal/100g | 350 kcal/100g | 350 kcal/100g |
| たんぱく質(保証値) | 28.0%以上 | 18.0%以上 | 18.0%以上 |
| 脂質(保証値) | 12.0%以上 | 9.0%以上 | 9.0%以上 |
| 原材料 | 小麦粉、豆類(分離大豆タンパク、大豆エキス)、動物性油脂、フィッシュエキス、肉類(チキンエキス、ポートリーエキス)、セルロースパウダー、ビートパルプ、酵母、ミネラル類(カルシウム、塩素、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、リン、亜鉛)、アミノ酸類(タウリン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、コリン、パントテン酸)、ミルクカルシウム、L-カルニチン、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス) | 穀類(トウモロコシ、小麦粉、パン粉)、肉類(チキンミール、チキンエキス、チキン、ビーフ、ポークミール、ビーフミール、ササミパウダー)、動物性油脂、豆類(大豆タンパク、脱脂大豆、大豆エキス、大豆パウダー)、野菜類(ビートパルプ、ニンジンパウダー、カボチャパウダー、ホウレンソウパウダー)、ブドウ糖果糖液糖、乾燥小魚、チーズパウダー、セルロースパウダー、ビール酵母、グリセリン、プロピレングリコール、ソルビトール、ミネラル類(カルシウム、塩素、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、ナトリウム、リン、セレン、亜鉛)、保存料(ソルビン酸K)、調味料、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、パントテン酸、葉酸)、グルコサミン塩酸塩、乳化剤、着色料(二酸化チタン、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号)、pH調整剤、増粘安定剤(アルギン酸エステル)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス、エリソルビン酸Na)、コンドロイチン硫酸 | 穀類(トウモロコシ、小麦粉、パン粉)、肉類(チキンミール、チキンエキス、チキン、ビーフ、ポークミール、ビーフミール、ササミパウダー)、動物性油脂、豆類(大豆タンパク、脱脂大豆、大豆エキス、大豆パウダー)、野菜類(ビートパルプ、ニンジンパウダー、カボチャパウダー、ホウレンソウパウダー)、ブドウ糖果糖液糖、乾燥小魚、チーズパウダー、セルロースパウダー、ビール酵母、グリセリン、プロピレングリコール、ソルビトール、ミネラル類(カルシウム、塩素、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、ナトリウム、リン、セレン、亜鉛)、保存料(ソルビン酸K)、調味料、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、コリン、パントテン酸、葉酸)、乳化剤、着色料(二酸化チタン、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号)、pH調整剤、増粘安定剤(アルギン酸エステル)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス、エリソルビン酸Na) |
| 情報の確認日 | 2026-09-12 | 2026-09-11 | 2026-09-11 |
| 販売ページ | PR楽天市場で見る 価格・在庫はリンク先で確認 この商品ページには楽天アフィリエイトの広告リンクを含みます。 | PR楽天市場で見る 価格・在庫はリンク先で確認 | PR楽天市場で見る 価格・在庫はリンク先で確認 |
✔ 記載・該当? 未確認― 名称なし× 該当なし
9分類・46項目を同じ行で比較できます。表は縦横にスクロールできます。
| チェック項目 | Physicalife(フィジカライフ) 10歳頃~ チキン&大豆入り 800g | グラン・デリカリカリ仕立て13歳以上用 栄養バランスセレクト | グラン・デリカリカリ仕立て10歳以上用 栄養バランスセレクト |
|---|---|---|---|
| フードタイプ | |||
| ドライ | 記載・該当 | 記載・該当 | 記載・該当 |
| ソフト(半生) | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ウェット | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 対象年齢 | |||
| 子犬用 (パピー) | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 成犬用 (アダルト) | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| シニア (高齢犬) | 記載・該当 | 記載・該当 | 記載・該当 |
| 対象サイズ | |||
| 超小型犬 | 記載・該当 | 記載・該当 | 記載・該当 |
| 小型犬 | 記載・該当 | 記載・該当 | 記載・該当 |
| 中型犬 | 記載・該当 | 記載・該当 | 記載・該当 |
| 大型犬 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 全犬種対応 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 粒の大きさ | |||
| 小粒 | 未確認 | 記載・該当 | 記載・該当 |
| 中・大粒 | 未確認 | 該当なし | 該当なし |
| 第一主原料 | |||
| チキン | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ビーフ | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ポーク | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ターキー | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 鹿肉 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 馬肉 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ラム肉 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 魚介類 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 穀物メイン | 記載・該当 | 記載・該当 | 記載・該当 |
| 使用食材(アレルゲン) | |||
| チキン(原材料) | 記載・該当 | 記載・該当 | 記載・該当 |
| ビーフ(原材料) | 原材料表示に名称なし | 記載・該当 | 記載・該当 |
| ポーク(原材料) | 原材料表示に名称なし | 記載・該当 | 記載・該当 |
| ターキー(原材料) | 原材料表示に名称なし | 原材料表示に名称なし | 原材料表示に名称なし |
| 鹿肉(原材料) | 原材料表示に名称なし | 原材料表示に名称なし | 原材料表示に名称なし |
| 馬肉(原材料) | 原材料表示に名称なし | 原材料表示に名称なし | 原材料表示に名称なし |
| ラム肉(原材料) | 原材料表示に名称なし | 原材料表示に名称なし | 原材料表示に名称なし |
| 魚介類(原材料) | 記載・該当 | 記載・該当 | 記載・該当 |
| 穀物(原材料) | 記載・該当 | 記載・該当 | 記載・該当 |
| 豆類(原材料) | 記載・該当 | 記載・該当 | 記載・該当 |
| 野菜・果物(原材料) | 原材料表示に名称なし | 記載・該当 | 記載・該当 |
| 卵(原材料) | 原材料表示に名称なし | 原材料表示に名称なし | 原材料表示に名称なし |
| 乳製品(原材料) | 記載・該当 | 記載・該当 | 記載・該当 |
| 特徴・品質 | |||
| 国産 | 記載・該当 | 記載・該当 | 記載・該当 |
| 無添加 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| グレインフリー | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ヒューマングレード | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 健康・悩みケア | |||
| 涙やけ対策 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| ダイエット | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| 避妊・去勢後 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| お腹の健康 | 記載・該当 | 該当なし | 該当なし |
| 関節ケア | 記載・該当 | 該当なし | 該当なし |
| 皮膚・被毛 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
| その他 | |||
| 小分け包装 | 記載・該当 | 記載・該当 | 該当なし |
「未確認」は公式表示の根拠が未確認です。アレルゲン欄の「名称なし」は確認した原材料欄に名称がないという意味で、不使用や交差接触がないことの保証ではありません。
たんぱく質・脂質はメーカー公表の保証栄養分析値です。数値だけで安全性や愛犬への適合性を判定するものではありません。