ロイヤルカナン ブリード ヘルス ニュートリション ダックスフンド 子犬用 800g
- JAN
- 3182550788113
- 確認日
- 2026-09-27
DIFFERENCE VIEW
最大3件の成分・原材料・46項目を比較し、差がある行だけに絞れます。商品ページから進むと、同じ対象年齢・同じ形状の候補を先に表示します。
459件中 30件を表示
| 比較項目 | ロイヤルカナン ブリード ヘルス ニュートリション ダックスフンド 子犬用 800g | ロイヤルカナン ブリード ヘルス ニュートリション プードル 子犬用 800g |
|---|---|---|
| 対象年齢 | 子犬 | 子犬 |
| 粒の大きさ | 未確認(公式の粒サイズ記載なし) | 未確認(公式の粒サイズ記載なし) |
| エネルギー | 389 kcal/100g | 404 kcal/100g |
| たんぱく質(保証値) | 28.0%以上 | 31.0%以上 |
| 脂質(保証値) | 14.0%以上 | 17.0%以上 |
| 原材料 | 肉類(鶏、七面鳥)、米、コーン、超高消化性小麦タンパク(消化率90%以上)、動物性油脂、加水分解タンパク(鶏、七面鳥、魚、豚)、ビートパルプ、大豆油、魚油(オメガ3系不飽和脂肪酸〔EPA+DHA〕源)、フラクトオリゴ糖、加水分解酵母(マンナンオリゴ糖及びβ-グルカン源)、マリーゴールド(ルテイン源)、グルコサミン、ユッカエキス、加水分解軟骨(コンドロイチン硫酸源)、アミノ酸類(L-リジン、タウリン、DL-メチオニン、L-カルニチン)、ゼオライト、ポリリン酸ナトリウム、β-カロテン、ミネラル類(K、P、Cl、Na、Mn、Fe、Zn、Cu、I、Se)、ビタミン類(コリン、E、ナイアシン、C、パントテン酸カルシウム、B6、B2、B1、葉酸、A、ビオチン、B12、D3)、保存料(ソルビン酸カリウム)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリーエキス) | 肉類(鶏、七面鳥)、植物性分離タンパク、動物性脂肪、とうもろこし、米、小麦、コーングルテン、加水分解タンパク(鶏、七面鳥、豚)、とうもろこし粉、ビートパルプ、酵母および酵母エキス(マンナンオリゴ糖及びβ-グルカン源)、魚油(オメガ3系不飽和脂肪酸源)、大豆油、フラクトオリゴ糖、サイリウム、ルリチシャ油、マリーゴールド抽出物(ルテイン源)、ユッカエキス、アミノ酸類(L-リジン、DL-メチオニン、タウリン、L-シスチン、L-アルギニン、L-カルニチン)、ゼオライト、ポリリン酸ナトリウム、β-カロテン、ミネラル類(Cl、Ca、P、K、Na、Zn、Mg、Mn、Fe、Cu、I、Se)、ビタミン類(A、コリン、D3、E、ナイアシン、C、パントテン酸カルシウム、B6、B2、B1、葉酸、ビオチン、B12)、保存料(ソルビン酸カリウム)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリーエキス) ※植物性分離タンパクは超高消化性タンパク(消化率90%以上) |
| 情報の確認日 | 2026-09-27 | 2026-09-27 |
| 販売ページ | PR楽天市場で見る 価格・在庫はリンク先で確認 この商品ページには楽天アフィリエイトの広告リンクを含みます。 | PR楽天市場で見る 価格・在庫はリンク先で確認 この商品ページには楽天アフィリエイトの広告リンクを含みます。 |
✔ 記載・該当? 未確認― 名称なし× 該当なし
9分類・46項目を同じ行で比較できます。表は縦横にスクロールできます。
| チェック項目 | ロイヤルカナン ブリード ヘルス ニュートリション ダックスフンド 子犬用 800g | ロイヤルカナン ブリード ヘルス ニュートリション プードル 子犬用 800g |
|---|---|---|
| フードタイプ | ||
| ドライ | 記載・該当 | 記載・該当 |
| ソフト(半生) | 該当なし | 該当なし |
| ウェット | 該当なし | 該当なし |
| 対象年齢 | ||
| 子犬用 (パピー) | 記載・該当 | 記載・該当 |
| 成犬用 (アダルト) | 該当なし | 該当なし |
| シニア (高齢犬) | 該当なし | 該当なし |
| 対象サイズ | ||
| 超小型犬 | 該当なし | 該当なし |
| 小型犬 | 該当なし | 該当なし |
| 中型犬 | 該当なし | 該当なし |
| 大型犬 | 該当なし | 該当なし |
| 全犬種対応 | 該当なし | 該当なし |
| 粒の大きさ | ||
| 小粒 | 未確認 | 未確認 |
| 中・大粒 | 未確認 | 未確認 |
| 第一主原料 | ||
| チキン | 記載・該当 | 記載・該当 |
| ビーフ | 該当なし | 該当なし |
| ポーク | 該当なし | 該当なし |
| ターキー | 該当なし | 該当なし |
| 鹿肉 | 該当なし | 該当なし |
| 馬肉 | 該当なし | 該当なし |
| ラム肉 | 該当なし | 該当なし |
| 魚介類 | 該当なし | 該当なし |
| 穀物メイン | 該当なし | 該当なし |
| 使用食材(アレルゲン) | ||
| チキン(原材料) | 記載・該当 | 記載・該当 |
| ビーフ(原材料) | 原材料表示に名称なし | 原材料表示に名称なし |
| ポーク(原材料) | 記載・該当 | 記載・該当 |
| ターキー(原材料) | 記載・該当 | 記載・該当 |
| 鹿肉(原材料) | 原材料表示に名称なし | 原材料表示に名称なし |
| 馬肉(原材料) | 原材料表示に名称なし | 原材料表示に名称なし |
| ラム肉(原材料) | 原材料表示に名称なし | 原材料表示に名称なし |
| 魚介類(原材料) | 記載・該当 | 記載・該当 |
| 穀物(原材料) | 記載・該当 | 記載・該当 |
| 豆類(原材料) | 記載・該当 | 記載・該当 |
| 野菜・果物(原材料) | 原材料表示に名称なし | 原材料表示に名称なし |
| 卵(原材料) | 原材料表示に名称なし | 原材料表示に名称なし |
| 乳製品(原材料) | 原材料表示に名称なし | 原材料表示に名称なし |
| 特徴・品質 | ||
| 国産 | 該当なし | 該当なし |
| 無添加 | 該当なし | 該当なし |
| グレインフリー | 該当なし | 該当なし |
| ヒューマングレード | 該当なし | 該当なし |
| 健康・悩みケア | ||
| 涙やけ対策 | 該当なし | 該当なし |
| ダイエット | 該当なし | 該当なし |
| 避妊・去勢後 | 該当なし | 該当なし |
| お腹の健康 | 記載・該当 | 記載・該当 |
| 関節ケア | 記載・該当 | 該当なし |
| 皮膚・被毛 | 該当なし | 記載・該当 |
| その他 | ||
| 小分け包装 | 該当なし | 該当なし |
「未確認」は公式表示の根拠が未確認です。アレルゲン欄の「名称なし」は確認した原材料欄に名称がないという意味で、不使用や交差接触がないことの保証ではありません。
たんぱく質・脂質はメーカー公表の保証栄養分析値です。数値だけで安全性や愛犬への適合性を判定するものではありません。