ロイヤルカナン ブリード ヘルス ニュートリション プードル 成犬用 800g
- JAN
- 3182550788144
- 確認日
- 2026-09-18
DIFFERENCE VIEW
最大3件の成分・原材料・46項目を比較し、差がある行だけに絞れます。JAN、公式参照元、楽天リンクの照合状態も商品ごとに確認できます。
449件中 30件を表示
| 比較項目 | ロイヤルカナン ブリード ヘルス ニュートリション プードル 成犬用 800g |
|---|---|
| 対象年齢 | 成犬 |
| 粒の大きさ | 中・大粒(小粒の明記なし) |
| エネルギー | 407 kcal/100g |
| たんぱく質(保証値) | 28.0%以上 |
| 脂質(保証値) | 17.0%以上 |
| 原材料 | コーン、肉類(鶏、七面鳥、ダック)、超高消化性小麦タンパク(消化率90%以上)、動物性油脂、米、コーングルテン、コーンフラワー、加水分解タンパク(鶏、七面鳥)、ビートパルプ、大豆油、魚油(EPA/DHA源)、酵母および酵母エキス、植物性繊維、フラクトオリゴ糖、ルリチシャ油、緑茶抽出物(ポリフェノール源)、グルコサミン、マリーゴールドエキス(ルテイン源)、加水分解軟骨(コンドロイチン硫酸源)、ポリリン酸ナトリウム、アミノ酸類(L-リジン、DL-メチオニン、タウリン、L-シスチン、L-チロシン、L-カルニチン)、ゼオライト、ミネラル類(Cl、Ca、K、Na、P、Zn、Mn、Fe、Mg、Cu、Se、I)、ビタミン類(コリン、E、ナイアシン、C、パントテン酸カルシウム、ビオチン、B6、A、B2、B1、葉酸、B12、D3)、保存料(ソルビン酸カリウム)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリーエキス) |
| 情報の確認日 | 2026-09-18 |
| 販売ページ | PR楽天市場で見る 価格・在庫はリンク先で確認 この商品ページには楽天アフィリエイトの広告リンクを含みます。 |
✔ 該当× 該当なし
9分類・46項目を同じ行で比較できます。表は縦横にスクロールできます。
| チェック項目 | ロイヤルカナン ブリード ヘルス ニュートリション プードル 成犬用 800g |
|---|---|
| フードタイプ | |
| ドライ | 該当 |
| ソフト(半生) | 該当なし |
| ウェット | 該当なし |
| 対象年齢 | |
| 子犬用 (パピー) | 該当なし |
| 成犬用 (アダルト) | 該当 |
| シニア (高齢犬) | 該当なし |
| 対象サイズ | |
| 超小型犬 | 該当なし |
| 小型犬 | 該当なし |
| 中型犬 | 該当なし |
| 大型犬 | 該当なし |
| 全犬種対応 | 該当なし |
| 粒の大きさ | |
| 小粒 | 該当なし |
| 中・大粒 | 該当 |
| 第一主原料 | |
| チキン | 該当なし |
| ビーフ | 該当なし |
| ポーク | 該当なし |
| ターキー | 該当なし |
| 鹿肉 | 該当なし |
| 馬肉 | 該当なし |
| ラム肉 | 該当なし |
| 魚介類 | 該当なし |
| 穀物メイン | 該当 |
| 使用食材(アレルゲン) | |
| チキン(原材料) | 該当 |
| ビーフ(原材料) | 該当なし |
| ポーク(原材料) | 該当なし |
| ターキー(原材料) | 該当 |
| 鹿肉(原材料) | 該当なし |
| 馬肉(原材料) | 該当なし |
| ラム肉(原材料) | 該当なし |
| 魚介類(原材料) | 該当 |
| 穀物(原材料) | 該当 |
| 豆類(原材料) | 該当 |
| 野菜・果物(原材料) | 該当なし |
| 卵(原材料) | 該当なし |
| 乳製品(原材料) | 該当なし |
| 特徴・品質 | |
| 国産 | 該当なし |
| 無添加 | 該当なし |
| グレインフリー | 該当なし |
| ヒューマングレード | 該当なし |
| 健康・悩みケア | |
| 涙やけ対策 | 該当なし |
| ダイエット | 該当なし |
| 避妊・去勢後 | 該当なし |
| お腹の健康 | 該当 |
| 関節ケア | 該当なし |
| 皮膚・被毛 | 該当 |
| その他 | |
| 小分け包装 | 該当なし |
各記事と同じ掲載情報に基づく分類です。「×」は原材料の不使用や混入がないことを保証するものではありません。購入前に最新の原材料表示とメーカーの案内をご確認ください。
たんぱく質・脂質はメーカー公表の保証栄養分析値です。数値だけで安全性や愛犬への適合性を判定するものではありません。