ビタワン 6.5kg
- JAN
- 4902112007693
- 確認日
- 2026-09-15
DIFFERENCE VIEW
最大3件の成分・原材料・46項目を比較し、差がある行だけに絞れます。商品ページから進むと、同じ対象年齢・同じ形状の候補を先に表示します。
4件中 4件を表示
| 比較項目 | ビタワン 6.5kg |
|---|---|
| 対象年齢 | すべての年齢 |
| 粒の大きさ | 未確認(公式の粒サイズ記載なし) |
| エネルギー | 350 kcal/100g |
| たんぱく質(保証値) | 20.3%以上 |
| 脂質(保証値) | 8.0%以上 |
| 原材料 | 穀類(トウモロコシ、小麦ふすま、脱脂米糠、コーングルテンフィード)、肉類(チキンミール、牛肉粉、豚肉粉、チキンレバーパウダー)、豆類(脱脂大豆、おから粉末)、油脂類(動物性油脂、植物性油脂(オメガ-6脂肪酸含む))、海藻粉末(DHA源)、ビール酵母(β-グルカン源)、セレン酵母、乾燥キャベツ、オリゴ糖、カゼインホスホペプチド、ミネラル類(カルシウム、リン、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、コバルト)、アミノ酸類(アルギニン、トレオニン、メチオニン)、ビタミン類(A、B2、B6、B12、D、E、パントテン酸、コリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物)、香料、バチルスサブチルス(活性菌) |
| 情報の確認日 | 2026-09-15 |
| 販売ページ | PR楽天市場で見る 価格・在庫はリンク先で確認 この商品ページには楽天アフィリエイトの広告リンクを含みます。 |
✔ 記載・該当? 未確認― 名称なし× 該当なし
9分類・46項目を同じ行で比較できます。表は縦横にスクロールできます。
| チェック項目 | ビタワン 6.5kg |
|---|---|
| フードタイプ | |
| ドライ | 記載・該当 |
| ソフト(半生) | 該当なし |
| ウェット | 該当なし |
| 対象年齢 | |
| 子犬用 (パピー) | 記載・該当 |
| 成犬用 (アダルト) | 記載・該当 |
| シニア (高齢犬) | 記載・該当 |
| 対象サイズ | |
| 超小型犬 | 該当なし |
| 小型犬 | 該当なし |
| 中型犬 | 該当なし |
| 大型犬 | 該当なし |
| 全犬種対応 | 記載・該当 |
| 粒の大きさ | |
| 小粒 | 未確認 |
| 中・大粒 | 未確認 |
| 第一主原料 | |
| チキン | 該当なし |
| ビーフ | 該当なし |
| ポーク | 該当なし |
| ターキー | 該当なし |
| 鹿肉 | 該当なし |
| 馬肉 | 該当なし |
| ラム肉 | 該当なし |
| 魚介類 | 該当なし |
| 穀物メイン | 記載・該当 |
| 使用食材(アレルゲン) | |
| チキン(原材料) | 記載・該当 |
| ビーフ(原材料) | 記載・該当 |
| ポーク(原材料) | 記載・該当 |
| ターキー(原材料) | 原材料表示に名称なし |
| 鹿肉(原材料) | 原材料表示に名称なし |
| 馬肉(原材料) | 原材料表示に名称なし |
| ラム肉(原材料) | 原材料表示に名称なし |
| 魚介類(原材料) | 原材料表示に名称なし |
| 穀物(原材料) | 記載・該当 |
| 豆類(原材料) | 記載・該当 |
| 野菜・果物(原材料) | 記載・該当 |
| 卵(原材料) | 原材料表示に名称なし |
| 乳製品(原材料) | 記載・該当 |
| 特徴・品質 | |
| 国産 | 記載・該当 |
| 無添加 | 記載・該当 |
| グレインフリー | 該当なし |
| ヒューマングレード | 該当なし |
| 健康・悩みケア | |
| 涙やけ対策 | 該当なし |
| ダイエット | 該当なし |
| 避妊・去勢後 | 該当なし |
| お腹の健康 | 記載・該当 |
| 関節ケア | 該当なし |
| 皮膚・被毛 | 記載・該当 |
| その他 | |
| 小分け包装 | 該当なし |
「未確認」は公式表示の根拠が未確認です。アレルゲン欄の「名称なし」は確認した原材料欄に名称がないという意味で、不使用や交差接触がないことの保証ではありません。
たんぱく質・脂質はメーカー公表の保証栄養分析値です。数値だけで安全性や愛犬への適合性を判定するものではありません。