SIDE BY SIDE
気になるフードを、並べて。
最大3件を選んで、原材料・カロリー・46項目のチェック表を比較できます。
199件中 30件を表示
| 比較項目 | ビタワン君のWソフト 11歳以上 ビーフ味・やわらかささみ添え 200g |
|---|---|
| 対象年齢 | シニア |
| 粒の大きさ | 小粒仕上げ(商品パッケージに明記) |
| エネルギー | 220 kcal/100g |
| たんぱく質(保証値) | 15.0%以上 |
| 脂質(保証値) | 4.0%以上 |
| 原材料 | 肉類(国産鶏肉、国産鶏ササミ、牛肉)、穀類(小麦粉、小麦グルテン)、大豆タンパク、糖類(グラニュー糖、オリゴ糖)、馬鈴薯でん粉、動物性油脂、フィッシュエキスパウダー、チーズフィリング、野菜類(キャベツ、ホウレンソウ)、セレン酵母、コエンザイムQ10、プロピレングリコール、増粘安定剤(加工でん粉)、ミネラル類(カルシウム、リン、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、コバルト)、ソルビトール、保存料(ソルビン酸カリウム、デヒドロ酢酸ナトリウム)、メタリン酸ナトリウム、グリセリン、香料、ポリリン酸ナトリウム、ビタミン類(A、B2、B12、D、E、パントテン酸、コリン)、酸化防止剤(エリソルビン酸ナトリウム、ビタミンC)、着色料(β-カロテン、二酸化チタン、食用赤色106号、食用黄色4号、食用黄色5号、食用青色1号)、発色剤(亜硝酸ナトリウム)、グルコサミン、コンドロイチン |
| 情報の確認日 | 2026-09-15 |
| 販売ページ | PR楽天市場で見る 価格・在庫はリンク先で確認 この商品ページには楽天アフィリエイトの広告リンクを含みます。 |
チェック表で比較
✔ 該当× 該当なし
9分類・46項目を同じ行で比較できます。表は縦横にスクロールできます。
| チェック項目 | ビタワン君のWソフト 11歳以上 ビーフ味・やわらかささみ添え 200g |
|---|---|
| フードタイプ | |
| ドライ | 該当なし |
| ソフト(半生) | 該当 |
| ウェット | 該当なし |
| 対象年齢 | |
| 子犬用 (パピー) | 該当なし |
| 成犬用 (アダルト) | 該当なし |
| シニア (高齢犬) | 該当 |
| 対象サイズ | |
| 超小型犬 | 該当なし |
| 小型犬 | 該当なし |
| 中型犬 | 該当なし |
| 大型犬 | 該当なし |
| 全犬種対応 | 該当 |
| 粒の大きさ | |
| 小粒 | 該当 |
| 中・大粒 | 該当なし |
| 第一主原料 | |
| チキン | 該当なし |
| ビーフ | 該当なし |
| ポーク | 該当なし |
| ターキー | 該当なし |
| 鹿肉 | 該当なし |
| 馬肉 | 該当なし |
| ラム肉 | 該当なし |
| 魚介類 | 該当なし |
| 穀物メイン | 該当 |
| 使用食材(アレルゲン) | |
| チキン(原材料) | 該当 |
| ビーフ(原材料) | 該当 |
| ポーク(原材料) | 該当なし |
| ターキー(原材料) | 該当なし |
| 鹿肉(原材料) | 該当なし |
| 馬肉(原材料) | 該当なし |
| ラム肉(原材料) | 該当なし |
| 魚介類(原材料) | 該当 |
| 穀物(原材料) | 該当 |
| 豆類(原材料) | 該当 |
| 野菜・果物(原材料) | 該当 |
| 卵(原材料) | 該当なし |
| 乳製品(原材料) | 該当 |
| 特徴・品質 | |
| 国産 | 該当 |
| 無添加 | 該当なし |
| グレインフリー | 該当なし |
| ヒューマングレード | 該当なし |
| 健康・悩みケア | |
| 涙やけ対策 | 該当なし |
| ダイエット | 該当なし |
| 避妊・去勢後 | 該当なし |
| お腹の健康 | 該当 |
| 関節ケア | 該当 |
| 皮膚・被毛 | 該当なし |
| その他 | |
| 小分け包装 | 該当 |
各記事と同じ掲載情報に基づく分類です。「×」は原材料の不使用や混入がないことを保証するものではありません。購入前に最新の原材料表示とメーカーの案内をご確認ください。
たんぱく質・脂質はメーカー公表の保証栄養分析値です。数値だけで安全性や愛犬への適合性を判定するものではありません。
