CURATED COLLECTION
低脂肪表示のあるドッグフード
商品名やメーカー表示で低脂肪・脂肪控えめ等を確認した商品です。「低脂肪」の基準は商品間で同一とは限らないため、脂質の保証値とカロリーを確認してください。
この一覧の対象と選び方
メーカーの商品名・説明で低脂肪や脂肪控えめと確認した商品です。サイト共通の脂質上限で選んだ一覧ではありません。各社の比較対象を確認し、形状・用途をそろえて読みます。脂質「○%以上」は上限を保証しません。
- まず対象年齢と用途(主食・副食等)を現行パッケージで確認。
- 同じ形状の中で比較。表示値は水分を含む保証下限で、乾物の実測値ではありません。
- 原材料全文・確認日・メーカー参照元を確認してから購入先へ。
COMPARABLE GROUPS
同じ形状・同じ用途の中で確認する
ドライ、ソフト、ウェットを一つの平均へ混ぜません。主食と副食も分け、脂質はメーカーの保証下限として表示します。
ドライ × 主食(総合栄養食)
19商品| 商品 | 脂質 | たんぱく質 | カロリー | 水分表示 | 乾物換算・参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| スーパーゴールド おなかラボ 体重調整用 800g | 6.0%以上 | 20.0%以上 | 310 kcal/100g | 10.0% 以下 | ≈6.7%* |
| 日本犬 柴専用 成犬用 チキン味 2.2kg | 7.0%以上 | 21.0%以上 | 315 kcal/100g | 10.0% 以下 | ≈7.8%* |
| 日本犬 柴専用 成犬用 フィッシュ味 2.2kg | 7.0%以上 | 21.0%以上 | 315 kcal/100g | 10.0% 以下 | ≈7.8%* |
| ニュートロ ナチュラル チョイス 減量用 全犬種用 成犬用 ラム&玄米 - 1kg | 7.0%以上 | 23.0%以上 | 295 kcal/100g | 未確認 | 表示なし |
| ニュートロ ナチュラル チョイス 減量用 超小型犬~小型犬用 成犬用 チキン&玄米 - 1kg | 7.0%以上 | 25.0%以上 | 300 kcal/100g | 未確認 | 表示なし |
| 愛犬元気 肥満が気になる愛犬用 ビーフ・ささみ・緑黄色野菜・小魚入り 2.3kg | 8.0%以上 | 23.0%以上 | 約340 kcal/100g | 未確認 | 表示なし |
| 愛犬元気 肥満が気になる7歳以上用 ささみ・ビーフ・緑黄色野菜・小魚入り 2.3kg | 8.0%以上 | 22.0%以上 | 約340 kcal/100g | 未確認 | 表示なし |
| ニュートロ シュプレモ 体重管理用 成犬用 - 2kg | 9.0%以上 | 26.0%以上 | 335 kcal/100g | 未確認 | 表示なし |
| ウェルケア レトリーバー専用 シニア 6kg | 9.5%以上 | 24.0%以上 | 320 kcal/100g | 10.0% 以下 | ≈10.6%* |
| ウェルケア パグ専用 アダルト〜シニア 2.7kg | 10.0%以上 | 25.0%以上 | 325 kcal/100g | 10.0% 以下 | ≈11.1%* |
| ウェルケア キャバリア専用 アダルト〜シニア 2.7kg | 10.0%以上 | 25.0%以上 | 330 kcal/100g | 10.0% 以下 | ≈11.1%* |
| ウェルケア シェットランド・シープドッグ専用 アダルト〜シニア 2.7kg | 10.0%以上 | 25.5%以上 | 325 kcal/100g | 10.0% 以下 | ≈11.1%* |
| ウェルケア ミニチュア・ダックスフンド専用 アダルト〜シニア 1.35kg | 10.0%以上 | 24.5%以上 | 330 kcal/100g | 10.0% 以下 | ≈11.1%* |
| ニュートロ ナチュラル チョイス 避妊・去勢犬用 超小型犬~小型犬用 エイジングケア チキン&玄米 - 1kg | 10.0%以上 | 27.0%以上 | 345 kcal/100g | 未確認 | 表示なし |
| ウェルケア レトリーバー専用 アダルト 6kg | 10.5%以上 | 27.5%以上 | 325 kcal/100g | 10.0% 以下 | ≈11.7%* |
| ウェルケア ビーグル専用 アダルト〜シニア 2.7kg | 10.5%以上 | 25.5%以上 | 330 kcal/100g | 10.0% 以下 | ≈11.7%* |
| ウェルケア アメリカン・コッカー・スパニエル専用 アダルト〜シニア 2.7kg | 10.5%以上 | 26.0%以上 | 330 kcal/100g | 10.0% 以下 | ≈11.7%* |
| ニュートロ ナチュラル チョイス 避妊・去勢犬用 超小型犬~小型犬用 成犬用 生後8ヶ月以上 チキン&玄米 - 1kg | 12.0%以上 | 25.0%以上 | 345 kcal/100g | 未確認 | 表示なし |
| ニュートロ シュプレモ 超小型犬~小型犬用 体重管理用 - 1kg | 12.5%以上 | 28.0%以上 | 345 kcal/100g | 未確認 | 表示なし |
ドライ × 用途区分 未確認
24商品| 商品 | 脂質 | たんぱく質 | カロリー | 水分表示 | 乾物換算・参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンボ ドッグ 低脂肪 720g | 5.0%以上 | 20.0%以上 | 290 kcal/100g | 未確認 | 表示なし |
| コンボ ドッグ 低脂肪 7歳以上 720g | 5.0%以上 | 18.0%以上 | 290 kcal/100g | 未確認 | 表示なし |
| コンボ ドッグ 低脂肪 11歳以上 720g | 5.0%以上 | 18.0%以上 | 290 kcal/100g | 未確認 | 表示なし |
| メディコート 満腹感ダイエット 1歳から 2.5kg | 5.5%以上 | 25.5%以上 | 290 kcal/100g | 未確認 | 表示なし |
| メディコート 満腹感ダイエット 11歳から 2.5kg | 5.5%以上 | 23.0%以上 | 290 kcal/100g | 未確認 | 表示なし |
| プロステージ ル・シアン フィッシュ ライト 1.8kg | 6.0%以上 | 20.0%以上 | 285 kcal/100g | 10.0% 以下 | ≈6.7%* |
| グラン・デリカリカリ仕立て7歳頃からの 低脂肪 栄養バランスセレクト~脂肪分約35%カット~ | 6.5%以上 | 20.0%以上 | 335 kcal/100g | 未確認 | 表示なし |
| プロステージ ル・シアン ポーク ライト 1.8kg | 7.0%以上 | 22.0%以上 | 295 kcal/100g | 10.0% 以下 | ≈7.8%* |
| グラン・デリカリカリ仕立て低脂肪 味わいビーフ入りセレクト ~脂肪分約25%カット~ | 7.5%以上 | 21.0%以上 | 340 kcal/100g | 未確認 | 表示なし |
| グラン・デリカリカリ仕立て低脂肪 彩り野菜入りセレクト ~脂肪分約25%カット~ | 7.5%以上 | 21.0%以上 | 340 kcal/100g | 未確認 | 表示なし |
| 懐石 健美 低脂肪 1歳から 1kg | 7.5%以上 | 21.5%以上 | 300 kcal/100g | 未確認 | 表示なし |
| コンボ ピュア ドッグ ダイエット 540g | 7.8%以上 | 25.0%以上 | 300 kcal/100g | 未確認 | 表示なし |
| プロフェッショナル・バランス 1歳から 体重管理用 3kg | 8.0%以上 | 24.0%以上 | 320 kcal/100g | 未確認 | 表示なし |
| プロフェッショナル・バランス エクストラケア アレルゲンケア&pHコントロール 体重管理用 3kg | 8.0%以上 | 21.0%以上 | 315 kcal/100g | 未確認 | 表示なし |
| ビューティープロ ドッグ 低脂肪 1歳から 2.5kg | 8.0%以上 | 25.0%以上 | 350 kcal/100g | 未確認 | 表示なし |
| ビューティープロ ドッグ ダイエット 1歳から 2.3kg | 8.0%以上 | 25.0%以上 | 300 kcal/100g | 未確認 | 表示なし |
| ビューティープロ ドッグ パウダフル 低脂肪 チキン味パウダー付き お手頃サイズ 102g | 8.0%以上 | 25.0%以上 | 350 kcal/100g | 10.0% 以下 | ≈8.9%* |
| ビューティープロ ドッグ パウダフル 低脂肪 チキン味・サツマイモ味パウダー付き 1.836kg | 8.0%以上 | 25.0%以上 | 350 kcal/100g | 10.0% 以下 | ≈8.9%* |
| グラン・デリ Frecious 低脂肪設計 チキン&小魚入り 1kg | 9.0%以上 | 22.0%以上 | 355 kcal/100g | 10.0% 以下 | ≈10.0%* |
| メディコートアドバンス アレルゲンカット 魚&お米 1歳から 低脂肪 2.25kg | 9.0%以上 | 18.5%以上 | 315 kcal/100g | 未確認 | 表示なし |
| グラン・デリ Frecious 低脂肪設計 チキン&ビーフ入り 小粒 1kg | 9.0%以上 | 22.0%以上 | 355 kcal/100g | 10.0% 以下 | ≈10.0%* |
| コンボ ピュア ドッグ 低脂肪 600g | 9.5%以上 | 21.5%以上 | 350 kcal/100g | 未確認 | 表示なし |
| プロフェッショナル・バランス 超小粒 1歳から 体重管理 2.4kg | 10.5%以上 | 25.5%以上 | 345 kcal/100g | 未確認 | 表示なし |
| グラン・デリ Frecious 避妊・去勢した犬の体重ケア チキン&ビーフ入り 小粒 900g | 11.0%以上 | 23.0%以上 | 365 kcal/100g | 10.0% 以下 | ≈12.2%* |
ソフト(半生) × 用途区分 未確認
6商品| 商品 | 脂質 | たんぱく質 | カロリー | 水分表示 | 乾物換算・参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴン太のふっくらソフト 体重管理用 2.4kg | 3.4%以上 | 13.5%以上 | 247 kcal/100g | 33.0% 以下 | ≈5.1%* |
| ビタワン君のWソフト 低脂肪 チキン味・やわらかささみ添え 200g | 3.5%以上 | 15.5%以上 | 215 kcal/100g | 40.0% 以下 | ≈5.8%* |
| コンボ ドッグ もっちりふっくら 低脂肪 600g | 4.0%以上 | 15.0%以上 | 255 kcal/100g | 未確認 | 表示なし |
| 懐石 彩膳 低脂肪 1歳から ささみとチーズ味 200g | 5.0%以上 | 15.0%以上 | 230 kcal/100g | 40.0% 以下 | ≈8.3%* |
| ベストバランス ふっくら仕立て トイ・プードル用 7歳が近づく頃から始める低脂肪 | 6.0%以上 | 18.0%以上 | 290 kcal/100g | 30.0% 以下 | ≈8.6%* |
| ベストバランス ふっくら仕立て 柴犬用 7歳が近づく頃から始める低脂肪 | 6.0%以上 | 18.0%以上 | 290 kcal/100g | 30.0% 以下 | ≈8.6%* |
ウェット × 副食・栄養補完食・おやつ
1商品| 商品 | 脂質 | たんぱく質 | カロリー | 水分表示 | 乾物換算・参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウェルケア サプリレトルト 体重管理に配慮 50g | 0.8%以上 | 10.5%以上 | 45 kcal/100g | 86.0% 以下 | ≈5.7%* |
ウェット × 用途区分 未確認
4商品| 商品 | 脂質 | たんぱく質 | カロリー | 水分表示 | 乾物換算・参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 低脂肪ごはん とりささみ&緑黄色野菜 50g | 1.8%以上 | 7.5%以上 | 約60 kcal/100g | 85.0% 以下 | ≈12.0%* |
| 低脂肪ごはん とりささみ&ビーフ 50g | 1.8%以上 | 9.0%以上 | 約60 kcal/100g | 85.0% 以下 | ≈12.0%* |
| 低脂肪ごはん とりささみ&鶏軟骨 50g | 1.8%以上 | 9.0%以上 | 約60 kcal/100g | 85.0% 以下 | ≈12.0%* |
| 今日はこだわりごはん ささみボール 緑黄色野菜入り 肥満に配慮/低脂肪 150g(冷凍) | 3.0%以上 | 13.0%以上 | 約123.3 kcal/100g | 72.0% 以下 | ≈10.7%* |