成分・基本情報
- 対象年齢
- 成犬
- 粒の大きさ
- 小粒
- エネルギー
- 355 kcal/100g
- たんぱく質
- 21.0%以上
- 脂質
- 10.0%以上
たんぱく質・脂質は、メーカー公表の保証栄養分析値です。
01フードタイプ
| チェック項目 | 該当 |
|---|
| ドライ | ✔該当 |
|---|
| ソフト(半生) | ×該当なし |
|---|
| ウェット | ×該当なし |
|---|
02対象年齢
| チェック項目 | 該当 |
|---|
| 子犬用 (パピー) | ×該当なし |
|---|
| 成犬用 (アダルト) | ✔該当 |
|---|
| シニア (高齢犬) | ×該当なし |
|---|
03対象サイズ
| チェック項目 | 該当 |
|---|
| 超小型犬 | ✔該当 |
|---|
| 小型犬 | ✔該当 |
|---|
| 中型犬 | ✔該当 |
|---|
| 大型犬 | ×該当なし |
|---|
| 全犬種対応 | ×該当なし |
|---|
05第一主原料
| チェック項目 | 該当 |
|---|
| チキン | ×該当なし |
|---|
| ビーフ | ×該当なし |
|---|
| ポーク | ×該当なし |
|---|
| ターキー | ×該当なし |
|---|
| 鹿肉 | ×該当なし |
|---|
| 馬肉 | ×該当なし |
|---|
| ラム肉 | ×該当なし |
|---|
| 魚介類 | ×該当なし |
|---|
| 穀物メイン | ✔該当 |
|---|
06使用食材(アレルゲン)
| チェック項目 | 該当 |
|---|
| チキン(原材料) | ✔該当 |
|---|
| ビーフ(原材料) | ✔該当 |
|---|
| ポーク(原材料) | ✔該当 |
|---|
| ターキー(原材料) | ×該当なし |
|---|
| 鹿肉(原材料) | ×該当なし |
|---|
| 馬肉(原材料) | ×該当なし |
|---|
| ラム肉(原材料) | ×該当なし |
|---|
| 魚介類(原材料) | ✔該当 |
|---|
| 穀物(原材料) | ✔該当 |
|---|
| 豆類(原材料) | ✔該当 |
|---|
| 野菜・果物(原材料) | ✔該当 |
|---|
| 卵(原材料) | ×該当なし |
|---|
| 乳製品(原材料) | ✔該当 |
|---|
07特徴・品質
| チェック項目 | 該当 |
|---|
| 国産 | ✔該当 |
|---|
| 無添加 | ×該当なし |
|---|
| グレインフリー | ×該当なし |
|---|
| ヒューマングレード | ×該当なし |
|---|
08健康・悩みケア
| チェック項目 | 該当 |
|---|
| 涙やけ対策 | ×該当なし |
|---|
| ダイエット | ×該当なし |
|---|
| 避妊・去勢後 | ×該当なし |
|---|
| お腹の健康 | ×該当なし |
|---|
| 関節ケア | ×該当なし |
|---|
| 皮膚・被毛 | ×該当なし |
|---|
掲載情報をもとにした分類です。「×」は原材料の不使用や混入がないことを保証するものではありません。アレルギーがある場合は、購入前に最新の原材料表示とメーカーの案内をご確認ください。
原材料
穀類(トウモロコシ、パン粉、小麦粉)、肉類(チキンミール、チキンエキス、ささみ、ポークミール、ビーフミール、ササミパウダー)、豆類(大豆、大豆タンパク、脱脂大豆、大豆エキス、大豆パウダー)、動物性油脂、野菜類(ビートパルプ、ニンジンパウダー、カボチャパウダー、ホウレンソウパウダー)、ブドウ糖果糖液糖、乳類(チーズパウダー、チーズ)、乾燥小魚、セルロースパウダー、ビール酵母、グリセリン、プロピレングリコール、ミネラル類(カルシウム、塩素、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、ナトリウム、リン、セレン、亜鉛)、ソルビトール、保存料(ソルビン酸K)、調味料、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、コリン、パントテン酸、葉酸)、着色料(二酸化チタン、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号)、乳化剤、pH調整剤、増粘安定剤(アルギン酸エステル)、膨張剤、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス、エリソルビン酸Na)
情報確認日:2026-09-11
内容は掲載時点の表示をもとにしています。変更される場合があるため、購入前に商品のパッケージとメーカー情報をご確認ください。
メーカー公式の参照元