CURATED COLLECTION
Dog food with a lower-fat claim
Products whose manufacturer or product name carries a lower-fat claim. Claims are not necessarily based on one shared threshold, so compare guaranteed fat and energy values.
What this collection means
This collection follows recorded lower-fat claims, not a universal numerical ceiling. Compare the manufacturer’s reference, form and purpose. A minimum fat guarantee is not an upper limit.
- Match the life stage and feeding purpose to the exact current package.
- Compare the same form. Percentages below are as-fed guaranteed minimums, not dry-matter measurements.
- Read ingredients, verification date and manufacturer source before purchasing.
COMPARABLE GROUPS
Compare the same form and purpose
Dry, soft-moist and wet foods are separated, along with confirmed feeding purposes. Fat is shown as the manufacturer’s guaranteed minimum.
Dry × Complete food
19 products| Product | Fat | Protein | Energy | Moisture | Dry matter, illustrative |
|---|---|---|---|---|---|
| スーパーゴールド おなかラボ 体重調整用 800g | 6.0% min | 20.0% min | 310 kcal/100g | 10.0% max | ≈6.7%* |
| 日本犬 柴専用 成犬用 チキン味 2.2kg | 7.0% min | 21.0% min | 315 kcal/100g | 10.0% max | ≈7.8%* |
| 日本犬 柴専用 成犬用 フィッシュ味 2.2kg | 7.0% min | 21.0% min | 315 kcal/100g | 10.0% max | ≈7.8%* |
| ニュートロ ナチュラル チョイス 減量用 全犬種用 成犬用 ラム&玄米 - 1kg | 7.0% min | 23.0% min | 295 kcal/100g | Unconfirmed | Not shown |
| ニュートロ ナチュラル チョイス 減量用 超小型犬~小型犬用 成犬用 チキン&玄米 - 1kg | 7.0% min | 25.0% min | 300 kcal/100g | Unconfirmed | Not shown |
| 愛犬元気 肥満が気になる愛犬用 ビーフ・ささみ・緑黄色野菜・小魚入り 2.3kg | 8.0% min | 23.0% min | ≈340 kcal/100g | Unconfirmed | Not shown |
| 愛犬元気 肥満が気になる7歳以上用 ささみ・ビーフ・緑黄色野菜・小魚入り 2.3kg | 8.0% min | 22.0% min | ≈340 kcal/100g | Unconfirmed | Not shown |
| ニュートロ シュプレモ 体重管理用 成犬用 - 2kg | 9.0% min | 26.0% min | 335 kcal/100g | Unconfirmed | Not shown |
| ウェルケア レトリーバー専用 シニア 6kg | 9.5% min | 24.0% min | 320 kcal/100g | 10.0% max | ≈10.6%* |
| ウェルケア パグ専用 アダルト〜シニア 2.7kg | 10.0% min | 25.0% min | 325 kcal/100g | 10.0% max | ≈11.1%* |
| ウェルケア キャバリア専用 アダルト〜シニア 2.7kg | 10.0% min | 25.0% min | 330 kcal/100g | 10.0% max | ≈11.1%* |
| ウェルケア シェットランド・シープドッグ専用 アダルト〜シニア 2.7kg | 10.0% min | 25.5% min | 325 kcal/100g | 10.0% max | ≈11.1%* |
| ウェルケア ミニチュア・ダックスフンド専用 アダルト〜シニア 1.35kg | 10.0% min | 24.5% min | 330 kcal/100g | 10.0% max | ≈11.1%* |
| ニュートロ ナチュラル チョイス 避妊・去勢犬用 超小型犬~小型犬用 エイジングケア チキン&玄米 - 1kg | 10.0% min | 27.0% min | 345 kcal/100g | Unconfirmed | Not shown |
| ウェルケア レトリーバー専用 アダルト 6kg | 10.5% min | 27.5% min | 325 kcal/100g | 10.0% max | ≈11.7%* |
| ウェルケア ビーグル専用 アダルト〜シニア 2.7kg | 10.5% min | 25.5% min | 330 kcal/100g | 10.0% max | ≈11.7%* |
| ウェルケア アメリカン・コッカー・スパニエル専用 アダルト〜シニア 2.7kg | 10.5% min | 26.0% min | 330 kcal/100g | 10.0% max | ≈11.7%* |
| ニュートロ ナチュラル チョイス 避妊・去勢犬用 超小型犬~小型犬用 成犬用 生後8ヶ月以上 チキン&玄米 - 1kg | 12.0% min | 25.0% min | 345 kcal/100g | Unconfirmed | Not shown |
| ニュートロ シュプレモ 超小型犬~小型犬用 体重管理用 - 1kg | 12.5% min | 28.0% min | 345 kcal/100g | Unconfirmed | Not shown |
Dry × Purpose unconfirmed
24 products| Product | Fat | Protein | Energy | Moisture | Dry matter, illustrative |
|---|---|---|---|---|---|
| コンボ ドッグ 低脂肪 720g | 5.0% min | 20.0% min | 290 kcal/100g | Unconfirmed | Not shown |
| コンボ ドッグ 低脂肪 7歳以上 720g | 5.0% min | 18.0% min | 290 kcal/100g | Unconfirmed | Not shown |
| コンボ ドッグ 低脂肪 11歳以上 720g | 5.0% min | 18.0% min | 290 kcal/100g | Unconfirmed | Not shown |
| メディコート 満腹感ダイエット 1歳から 2.5kg | 5.5% min | 25.5% min | 290 kcal/100g | Unconfirmed | Not shown |
| メディコート 満腹感ダイエット 11歳から 2.5kg | 5.5% min | 23.0% min | 290 kcal/100g | Unconfirmed | Not shown |
| プロステージ ル・シアン フィッシュ ライト 1.8kg | 6.0% min | 20.0% min | 285 kcal/100g | 10.0% max | ≈6.7%* |
| グラン・デリカリカリ仕立て7歳頃からの 低脂肪 栄養バランスセレクト~脂肪分約35%カット~ | 6.5% min | 20.0% min | 335 kcal/100g | Unconfirmed | Not shown |
| プロステージ ル・シアン ポーク ライト 1.8kg | 7.0% min | 22.0% min | 295 kcal/100g | 10.0% max | ≈7.8%* |
| グラン・デリカリカリ仕立て低脂肪 味わいビーフ入りセレクト ~脂肪分約25%カット~ | 7.5% min | 21.0% min | 340 kcal/100g | Unconfirmed | Not shown |
| グラン・デリカリカリ仕立て低脂肪 彩り野菜入りセレクト ~脂肪分約25%カット~ | 7.5% min | 21.0% min | 340 kcal/100g | Unconfirmed | Not shown |
| 懐石 健美 低脂肪 1歳から 1kg | 7.5% min | 21.5% min | 300 kcal/100g | Unconfirmed | Not shown |
| コンボ ピュア ドッグ ダイエット 540g | 7.8% min | 25.0% min | 300 kcal/100g | Unconfirmed | Not shown |
| プロフェッショナル・バランス 1歳から 体重管理用 3kg | 8.0% min | 24.0% min | 320 kcal/100g | Unconfirmed | Not shown |
| プロフェッショナル・バランス エクストラケア アレルゲンケア&pHコントロール 体重管理用 3kg | 8.0% min | 21.0% min | 315 kcal/100g | Unconfirmed | Not shown |
| ビューティープロ ドッグ 低脂肪 1歳から 2.5kg | 8.0% min | 25.0% min | 350 kcal/100g | Unconfirmed | Not shown |
| ビューティープロ ドッグ ダイエット 1歳から 2.3kg | 8.0% min | 25.0% min | 300 kcal/100g | Unconfirmed | Not shown |
| ビューティープロ ドッグ パウダフル 低脂肪 チキン味パウダー付き お手頃サイズ 102g | 8.0% min | 25.0% min | 350 kcal/100g | 10.0% max | ≈8.9%* |
| ビューティープロ ドッグ パウダフル 低脂肪 チキン味・サツマイモ味パウダー付き 1.836kg | 8.0% min | 25.0% min | 350 kcal/100g | 10.0% max | ≈8.9%* |
| グラン・デリ Frecious 低脂肪設計 チキン&小魚入り 1kg | 9.0% min | 22.0% min | 355 kcal/100g | 10.0% max | ≈10.0%* |
| メディコートアドバンス アレルゲンカット 魚&お米 1歳から 低脂肪 2.25kg | 9.0% min | 18.5% min | 315 kcal/100g | Unconfirmed | Not shown |
| グラン・デリ Frecious 低脂肪設計 チキン&ビーフ入り 小粒 1kg | 9.0% min | 22.0% min | 355 kcal/100g | 10.0% max | ≈10.0%* |
| コンボ ピュア ドッグ 低脂肪 600g | 9.5% min | 21.5% min | 350 kcal/100g | Unconfirmed | Not shown |
| プロフェッショナル・バランス 超小粒 1歳から 体重管理 2.4kg | 10.5% min | 25.5% min | 345 kcal/100g | Unconfirmed | Not shown |
| グラン・デリ Frecious 避妊・去勢した犬の体重ケア チキン&ビーフ入り 小粒 900g | 11.0% min | 23.0% min | 365 kcal/100g | 10.0% max | ≈12.2%* |
Soft-moist × Purpose unconfirmed
6 products| Product | Fat | Protein | Energy | Moisture | Dry matter, illustrative |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴン太のふっくらソフト 体重管理用 2.4kg | 3.4% min | 13.5% min | 247 kcal/100g | 33.0% max | ≈5.1%* |
| ビタワン君のWソフト 低脂肪 チキン味・やわらかささみ添え 200g | 3.5% min | 15.5% min | 215 kcal/100g | 40.0% max | ≈5.8%* |
| コンボ ドッグ もっちりふっくら 低脂肪 600g | 4.0% min | 15.0% min | 255 kcal/100g | Unconfirmed | Not shown |
| 懐石 彩膳 低脂肪 1歳から ささみとチーズ味 200g | 5.0% min | 15.0% min | 230 kcal/100g | 40.0% max | ≈8.3%* |
| ベストバランス ふっくら仕立て トイ・プードル用 7歳が近づく頃から始める低脂肪 | 6.0% min | 18.0% min | 290 kcal/100g | 30.0% max | ≈8.6%* |
| ベストバランス ふっくら仕立て 柴犬用 7歳が近づく頃から始める低脂肪 | 6.0% min | 18.0% min | 290 kcal/100g | 30.0% max | ≈8.6%* |
Wet × Complementary / snack
1 products| Product | Fat | Protein | Energy | Moisture | Dry matter, illustrative |
|---|---|---|---|---|---|
| ウェルケア サプリレトルト 体重管理に配慮 50g | 0.8% min | 10.5% min | 45 kcal/100g | 86.0% max | ≈5.7%* |
Wet × Purpose unconfirmed
4 products| Product | Fat | Protein | Energy | Moisture | Dry matter, illustrative |
|---|---|---|---|---|---|
| 低脂肪ごはん とりささみ&緑黄色野菜 50g | 1.8% min | 7.5% min | ≈60 kcal/100g | 85.0% max | ≈12.0%* |
| 低脂肪ごはん とりささみ&ビーフ 50g | 1.8% min | 9.0% min | ≈60 kcal/100g | 85.0% max | ≈12.0%* |
| 低脂肪ごはん とりささみ&鶏軟骨 50g | 1.8% min | 9.0% min | ≈60 kcal/100g | 85.0% max | ≈12.0%* |
| 今日はこだわりごはん ささみボール 緑黄色野菜入り 肥満に配慮/低脂肪 150g(冷凍) | 3.0% min | 13.0% min | ≈123.3 kcal/100g | 72.0% max | ≈10.7%* |